Копков Антон
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Гиэфпт23 | 183 | 1 | 3 | 3 | 2/8 | 86 |
| 2018 | Гиэфпт23 | 182 | 1 | 10 | 2 | 7/8 | 89 |
| 2017 | ГИЭФПТ_Podryadskiy_Raskolbas | 126 | 1 | 29 | 8 | 1/8 | 85 |
| 2016 | ГИЭФПТ - Black Edition | 90 | 1 | 3 | 0 | 1/1 | 0 |
| 2016 | ГИЭФПТ - Black Edition | 84 | 1 | 6 | 1 | 1/5 | 77 |
| 2016 | ГИЭФПТ - Black Edition | 79 | 1 | 9 | 7 | 4/7 | 50 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Копков Антон.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Михайлова Александра | 282 | Гиэфпт23 | 1217 |
| 2018 | Канцурова Елена | 258 | Гиэфпт23 | 1217 |
| 2018 | Харламова Мадина | 290 | Гиэфпт23 | 1217 |
| 2017 | Чернышов Павел | 85 | ГИЭФПТ_Podryadskiy_Raskolbas | 721 |
| 2017 | Скрыльников Алексей | 212 | ГИЭФПТ_Podryadskiy_Raskolbas | 721 |
| 2017 | Кудрявцев Анатолий | 212 | ГИЭФПТ_Podryadskiy_Raskolbas | 721 |
| 2016 | Чернышов Павел | 127 | ГИЭФПТ - Black Edition | 508 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Липина Дарья | 128 | Белки ГИЭФПТ | 485 |
| 2017 | Осипова Анастасия | 125 | Белки ГИЭФПТ | 485 |
| 2017 | Красавина Жанна | 125 | Белки ГИЭФПТ | 485 |
| 2017 | Егорова Анастасия | 115 | Гиэфпт 322 | 230 |
| 2017 | Максимова Ангелина | 0 | Гиэфпт 322 | 230 |
| 2017 | Гараев Роберт | 83 | ГИЭФПТ-Гармония | 350 |
| 2017 | Labo Kirill | 83 | ГИЭФПТ-Гармония | 350 |
| 2017 | Суворова Арина | 101 | ГИЭФПТ-Гармония | 350 |
| 2016 | Рязанова Валентина | 210 | ГИЭФПТ322 | 460 |
| 2016 | Лебедев Евгений | 115 | ГИЭФПТ322 | 460 |