Моисеев Денис
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ГИЭФПТ_28+2 | 183 | 1 | 7 | 1 | 2/8 | 58 |
2018 | ГИЭФПТ_28+2 | 182 | 1 | 5 | 5 | 5/8 | 92 |
2016 | ГИЭФПТ Победители | 92 | 1 | 48 | 3 | 1/8 | 79 |
2016 | ГИЭФПТ Победители | 81 | 1 | 19 | 3 | 3/8 | 65 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Моисеев Денис.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2018 | Туфанов Михаил | 150 | ГИЭФПТ_28+2 | 1015 |
2018 | Рубинова Екатерина | 150 | ГИЭФПТ_28+2 | 1015 |
2018 | Иванова Виктория | 150 | ГИЭФПТ_28+2 | 1015 |
2018 | Шипунова Дарья | 271 | ГИЭФПТ_28+2 | 1015 |
2016 | Кузнецова Светлана | 144 | ГИЭФПТ Победители | 720 |
2016 | Рубинова Екатерина | 144 | ГИЭФПТ Победители | 720 |
2016 | Николенко Наталья | 144 | ГИЭФПТ Победители | 720 |
2016 | Михайлова Татьяна | 144 | ГИЭФПТ Победители | 720 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Гурова Ирина | 0 | Голуби_ГИЭФПТ | 144 |
2019 | Воронова Анастасия | 0 | Голуби_ГИЭФПТ | 144 |
2019 | Думс Юлия | 0 | Голуби_ГИЭФПТ | 144 |
2017 | Грошева Ксения | 280 | ГИЭФПТ-Krutizna | 766 |
2017 | Дроздецкая Оксана | 387 | ГИЭФПТ-Krutizna | 766 |
2017 | Писарева Наталья | 387 | ГИЭФПТ-Krutizna | 766 |