Калмукиди Денис
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Шарага | 191 | 1 | 28 | 1 | 3/7 | 65 |
2018 | Шарага | 189 | 1 | 34 | 6 | 2/7 | 0 |
2018 | Шарага | 178 | 1 | 6 | 7 | 5/8 | 58 |
2017 | Alpha | 145 | 1 | 7 | 3 | 4/7 | 51 |
2017 | Alpha | 126 | 1 | 6 | 7 | 2/8 | 72 |
2017 | Alpha | 121 | 1 | 12 | 6 | 1/6 | 82 |
2016 | ККПФЕ | 97 | 1 | 12 | 4 | 5/6 | 41 |
2016 | ККПФЕ | 92 | 1 | 36 | 5 | 8/8 | 44 |
2016 | ККПФЕ | 81 | 1 | 24 | 5 | 8/8 | 51 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Калмукиди Денис.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2018 | Шканов Булат | 350 | Шарага | 1810 |
2018 | Манасов Георгий | 267 | Шарага | 1810 |
2018 | Мамедов Анатолий | 267 | Шарага | 1810 |
2018 | Осипов Виталий | 462 | Шарага | 1810 |
2017 | Намис Илья | 205 | Alpha | 956 |
2017 | Сербай Семен | 205 | Alpha | 956 |
2017 | Артемьева Ольга | 205 | Alpha | 956 |
2016 | Касьяненко Алена | 136 | ККПФЕ | 680 |
2016 | Евтушенко Никита | 136 | ККПФЕ | 680 |
2016 | Потманская Анна | 136 | ККПФЕ | 680 |
2016 | Филиппова Наталья | 136 | ККПФЕ | 680 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2017 | Боровик Владимир | 116 | ФинТех | 798 |
2017 | Анкудинов Андрей | 116 | ФинТех | 798 |
2016 | Торхов Андрей | 160 | СГЭУ РЭ | 555 |
2016 | Карпов Александр | 160 | СГЭУ РЭ | 555 |
2016 | Сайгушев Андрей | 111 | СГЭУ РЭ | 555 |
2016 | Шарипова Альмира | 160 | СГЭУ РЭ | 555 |
2016 | Барышникова Наталья | 110 | CorpFin_CAPM | 779 |
2016 | Губачёв Алексей | 223 | CorpFin_CAPM | 779 |
2016 | Корпусов Андрей | 223 | CorpFin_CAPM | 779 |
2016 | Шперов Павел | 144 | Компанейцы | 576 |
2016 | Милехин Никита | 144 | Компанейцы | 576 |
2015 | Ахматгалиева Айгуль | 113 | Stakeholder`s | 452 |