Карепанов Илья
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Атомный лес | 105 | 1 | 6 | 6 | 2/7 | 89 |
| 2016 | Атомный лес | 93 | 1 | 13 | 2 | 2/7 | 95 |
| 2016 | Атомный лес | 87 | 1 | 8 | 8 | 1/8 | 100 |
| 2016 | Атомный лес | 81 | 1 | 8 | 6 | 1/8 | 96 |
| 2015 | Лаванда | 69 | 1 | 1 | 6 | 1/8 | 77 |
| 2015 | Лаванда | 66 | 1 | 15 | 7 | 1/7 | 76 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Карепанов Илья.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Максименков Леонид | 380 | Атомный лес | 2512 |
| 2016 | Маракулина Юлия | 764 | Атомный лес | 2512 |
| 2016 | Маракулин Павел | 764 | Атомный лес | 2512 |
| 2016 | Лысов Денис | 764 | Атомный лес | 2512 |
| 2015 | Гоголева Елена | 153 | Лаванда | 765 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Лысова Анна | 231 | Крейзимиднайтдисплей | 2523 |