Свинина Лия
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | EBITDA | 195 | 1 | 4 | 2 | 5/5 | 62 |
2018 | EBITDA | 191 | 1 | 4 | 6 | 1/7 | 86 |
2018 | EBITDA | 189 | 1 | 4 | 1 | 5/5 | 0 |
2018 | EBITDA | 178 | 1 | 21 | 6 | 1/7 | 88 |
2017 | EBITDA | 126 | 1 | 37 | 5 | 2/8 | 89 |
2017 | EBITDA | 121 | 1 | 42 | 1 | 7/7 | 25 |
2016 | EBITDA | 105 | 1 | 7 | 5 | 1/6 | 99 |
2016 | EBITDA | 93 | 1 | 13 | 5 | 3/7 | 77 |
2016 | EBITDA | 87 | 1 | 11 | 5 | 5/7 | 59 |
2016 | EBITDA | 81 | 1 | 4 | 2 | 7/8 | 59 |
2015 | EBITDA | 69 | 1 | 1 | 7 | 4/8 | 70 |
2015 | EBITDA | 66 | 1 | 16 | 5 | 1/7 | 66 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Свинина Лия.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2018 | Шарова Светлана | 486 | EBITDA | 2826 |
2018 | Шарова Марина | 856 | EBITDA | 2826 |
2018 | Шаров Станислав | 856 | EBITDA | 2826 |
2016 | Шарова Светлана | 294 | EBITDA | 1584 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2020 | Селяков Андрей | 1062 | EBITDA | 3836 |
2020 | Новокшонов Дмитрий | 1062 | EBITDA | 3836 |