Торкунова Ирина
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Invaders ВятГУ | 105 | 1 | 8 | 8 | 5/8 | 77 |
2016 | Invaders ВятГУ | 99 | 1 | 9 | 5 | 1/6 | 76 |
2015 | Edu_Vyatsu | 69 | 1 | 4 | 4 | 7/8 | 41 |
2015 | Edu_Vyatsu | 66 | 1 | 8 | 3 | 1/5 | 57 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Торкунова Ирина.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Черемискина Дарья | 153 | Invaders ВятГУ | 908 |
2016 | Лумпова Ирина | 153 | Invaders ВятГУ | 908 |
2016 | Токмалаева Алена | 153 | Invaders ВятГУ | 908 |
2016 | Краева Елизавета | 198 | Invaders ВятГУ | 908 |
2015 | Пленкина Юлия | 371 | Edu_Vyatsu | 490 |
2015 | Токмалаева Алена | 98 | Edu_Vyatsu | 490 |
2015 | Пентина Дарья | 371 | Edu_Vyatsu | 490 |
2015 | Гиёсиддинов Сарвар | 371 | Edu_Vyatsu | 490 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Черных Алексей | 273 | BlackStar* | 1693 |
2016 | Морозов Александр | 307 | BlackStar* | 1693 |
2015 | Корякин Андрей | 227 | Новое поколение ВятГУ | 225 |
2015 | Ларцев Кирилл | 227 | Новое поколение ВятГУ | 225 |
2015 | Еремин Евгений | 227 | Новое поколение ВятГУ | 225 |
2015 | Бакулина Евгения | 227 | Новое поколение ВятГУ | 225 |