Пентина Дарья
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | BlackStar* | 105 | 1 | 9 | 1 | 3/8 | 77 |
2016 | BlackStar* | 93 | 1 | 15 | 6 | 3/8 | 67 |
2016 | BlackStar* | 87 | 1 | 4 | 7 | 1/8 | 99 |
2016 | BlackStar* | 81 | 1 | 13 | 7 | 7/8 | 30 |
2015 | Edu_Vyatsu | 69 | 1 | 4 | 4 | 7/8 | 41 |
2015 | Edu_Vyatsu | 66 | 1 | 8 | 3 | 1/5 | 57 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Пентина Дарья.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Пленкина Юлия | 371 | BlackStar* | 1693 |
2016 | Черных Алексей | 273 | BlackStar* | 1693 |
2016 | Морозов Александр | 307 | BlackStar* | 1693 |
2016 | Гиёсиддинов Сарвар | 371 | BlackStar* | 1693 |
2015 | Торкунова Ирина | 251 | Edu_Vyatsu | 490 |
2015 | Токмалаева Алена | 98 | Edu_Vyatsu | 490 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Черемискина Дарья | 153 | Invaders ВятГУ | 908 |
2016 | Лумпова Ирина | 153 | Invaders ВятГУ | 908 |
2016 | Токмалаева Алена | 153 | Invaders ВятГУ | 908 |
2016 | Краева Елизавета | 198 | Invaders ВятГУ | 908 |
2015 | Корюкова Алена | 34 | Brainstorm_ВятГУ | 170 |
2015 | Сторчай Владлена | 188 | Brainstorm_ВятГУ | 170 |
2015 | Рыбин Дмитрий | 34 | Brainstorm_ВятГУ | 170 |
2015 | Лумпова Ирина | 34 | Brainstorm_ВятГУ | 170 |