Борисова Анастасия
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | "Департамент экономики" | 204 | 1 | 1 | 3 | 4/8 | 74 |
| 2018 | "Департамент экономики" | 203 | 1 | 1 | 6 | 3/8 | 86 |
| 2015 | Burning bright | 75 | 1 | 4 | 5 | 5/6 | 0 |
| 2015 | Burning bright | 66 | 1 | 34 | 6 | 1/6 | 68 |
| 2015 | Burning bright | 56 | 1 | 33 | 1 | 7/8 | 54 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Борисова Анастасия.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Борисов Алексей | 160 | "Департамент экономики" | 1281 |
| 2018 | Ленгинович Светлана | 396 | "Департамент экономики" | 1281 |
| 2018 | Трошанина Валерия | 443 | "Департамент экономики" | 1281 |
| 2015 | Хрисанова Любовь | 122 | Burning bright | 704 |
| 2015 | Грешкова Ксения | 283 | Burning bright | 704 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Борисова Стася | 114 | Burning Bright | 916 |
| 2014 | Ленгинович Светлана | 47 | Imaginarium | 235 |
| 2014 | Хрисанова Любовь | 47 | Imaginarium | 235 |
| 2014 | Загудаева Нина | 47 | Imaginarium | 235 |