Куликов Павел
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Analysts | 108 | 1 | 2 | 3 | 7/8 | 20 |
| 2016 | Analysts | 104 | 1 | 29 | 1 | 4/6 | 57 |
| 2016 | Analysts | 98 | 1 | 37 | 1 | 1/6 | 57 |
| 2016 | Analysts | 91 | 1 | 8 | 3 | 2/8 | 73 |
| 2016 | Analysts | 87 | 1 | 4 | 2 | 5/8 | 60 |
| 2015 | Манагеры | 67 | 1 | 1 | 3 | 3/7 | 72 |
| 2015 | Манагеры | 63 | 1 | 2 | 1 | 4/7 | 68 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Куликов Павел.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Русаков Григорий | 536 | Analysts | 1628 |
| 2016 | Андреев Никита | 407 | Analysts | 1628 |
| 2016 | Яхин Эмиль | 407 | Analysts | 1628 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Егоров Никита | 216 | SmartCasual | 1057 |
| 2017 | Анохин Илья | 216 | SmartCasual | 1057 |
| 2017 | Волков Артем | 129 | SmartCasual | 1057 |
| 2017 | Кенгурогов Николай | 221 | SmartCasual | 1057 |