Федин Максим
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Steel Team (СНО МИСиС) | 97 | 1 | 19 | 1 | 3/5 | 53 |
2016 | Steel Team (СНО МИСиС) | 92 | 1 | 48 | 1 | 6/8 | 39 |
2016 | Steel Team (СНО МИСиС) | 81 | 1 | 19 | 1 | 1/8 | 66 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Федин Максим.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Демчёгло Валентина | 283 | Steel Team (СНО МИСиС) | 790 |
2016 | Григорьева Александра | 381 | Steel Team (СНО МИСиС) | 790 |
2016 | Апросимов Николай | 283 | Steel Team (СНО МИСиС) | 790 |
2016 | Панихин Григорий | 283 | Steel Team (СНО МИСиС) | 790 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2018 | Поветкина Анна | 98 | aBitMoreSteel | 773 |
2018 | Захарцов Владимир | 98 | aBitMoreSteel | 773 |
2018 | Варгин Александр | 98 | aBitMoreSteel | 773 |
2018 | Суворова Валентина | 98 | aBitMoreSteel | 773 |
2017 | Шнягина Елена | 125 | Steel Team (NUST "MISiS") | 1257 |