Паршин Александр
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Управляй2019_Совместный | 259 | 1 | 5 | 5 | 1/8 | 87 |
2019 | Управляй2019_Совместный | 256 | 1 | 10 | 4 | 1/7 | 90 |
2018 | Gold mine | 199 | 1 | 17 | 4 | 4/6 | 69 |
2018 | Gold mine | 195 | 1 | 7 | 3 | 2/6 | 80 |
2018 | Gold mine | 191 | 1 | 23 | 5 | 1/8 | 89 |
2018 | Gold mine | 189 | 1 | 1 | 5 | 4/7 | 0 |
2018 | Gold mine | 178 | 1 | 23 | 3 | 1/7 | 89 |
2016 | СОЮЖН | 105 | 1 | 11 | 3 | 3/7 | 95 |
2016 | СОЮЖН | 93 | 1 | 18 | 6 | 1/8 | 94 |
2016 | СОЮЖН | 87 | 1 | 9 | 6 | 2/8 | 71 |
2016 | СОЮЖН | 81 | 1 | 18 | 8 | 5/8 | 55 |
2015 | Упс! | 69 | 1 | 4 | 7 | 3/8 | 55 |
2015 | Упс! | 66 | 1 | 41 | 5 | 1/5 | 69 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Паршин Александр.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Новов Денис | 177 | Управляй2019_Совместный | 1628 |
2019 | Казакова Виктория | 254 | Управляй2019_Совместный | 1628 |
2019 | Григорян Арсен | 254 | Управляй2019_Совместный | 1628 |
2018 | Морозова Анастасия | 496 | Gold mine | 2372 |
2018 | Косарева Анастасия | 555 | Gold mine | 2372 |
2018 | Метелева Анастасия | 555 | Gold mine | 2372 |
2016 | Леушина Анастасия | 315 | СОЮЖН | 2415 |
2016 | Шахматова Юлия | 479 | СОЮЖН | 2415 |
2016 | Шутова Жанна | 887 | СОЮЖН | 2415 |
2016 | Печенкина Олеся | 584 | СОЮЖН | 2415 |
2015 | Мельник Лера | 124 | Упс! | 496 |
2015 | Загребина Светлана | 124 | Упс! | 496 |
2015 | Сергеев Павел | 124 | Упс! | 496 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Чебыкин Илья | 904 | Quants | 1459 |
2019 | Пластинина Надежда | 289 | Кусь 2.0 | 2343 |
2019 | Коноплева Анна | 289 | Кусь 2.0 | 2343 |
2019 | Белоглазова Олеся | 511 | Кусь 2.0 | 2343 |
2019 | Батенева Юлия | 367 | Кусь 2.0 | 2343 |
2018 | Терлецкий Максим | 77 | Аббатство Даунов_Управляй | 308 |
2018 | Михеева Евгения | 77 | Аббатство Даунов_Управляй | 308 |
2017 | Кузнецова Алёна | 228 | Bonanza! | 853 |
2016 | Вахлакова Любовь | 59 | ВятГУ_Менеджмент | 236 |
2015 | Степанов Михаил | 776 | Мафия ВятГУ | 1106 |
2015 | Тимохин Артем | 838 | Мафия ВятГУ | 1106 |
2014 | Корепанова Виктория | 119 | Denis-i-ko | 595 |
2014 | Павлова Юлия | 119 | Denis-i-ko | 595 |
2014 | Швецов Денис | 119 | Denis-i-ko | 595 |
2014 | Марьина Юлия | 375 | Denis-i-ko | 595 |
2014 | Софронова Анастасия | 105 | Пятачки | 525 |
2014 | Оглоблина Юлия | 105 | Пятачки | 525 |
2014 | Шалагина Мария | 219 | Пятачки | 525 |
2014 | Батуева Евгения | 219 | Пятачки | 525 |