Килимович Борис
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Четверо из ларца | 285 | 1 | 18 | 4 | 3/6 | 86 |
2019 | Четверо из ларца | 254 | 1 | 11 | 1 | 7/8 | 26 |
2018 | Четверо из ларца | 191 | 1 | 7 | 4 | 6/8 | 68 |
2018 | Четверо из ларца | 189 | 1 | 25 | 6 | 2/7 | 0 |
2018 | Четверо из ларца | 178 | 1 | 62 | 8 | 2/8 | 63 |
2017 | Четверо из ларца | 145 | 1 | 4 | 7 | 3/6 | 83 |
2017 | Четверо из ларца | 126 | 1 | 59 | 6 | 1/8 | 82 |
2017 | Четверо из ларца | 121 | 1 | 33 | 3 | 1/8 | 82 |
2016 | Четверо из ларца | 92 | 1 | 15 | 5 | 2/7 | 68 |
2016 | Четверо из ларца | 81 | 1 | 22 | 1 | 7/7 | 51 |
2015 | Четверо из ларца | 66 | 1 | 39 | 4 | 1/7 | 55 |
2015 | Четверо из ларца | 61 | 1 | 19 | 5 | 4/8 | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Килимович Борис.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2020 | Пузаков Сергей | 609 | Четверо из ларца | 2601 |
2020 | Назаров Эдуард | 664 | Четверо из ларца | 2601 |
2020 | Хухров Олег | 664 | Четверо из ларца | 2601 |
2015 | Пузаков Сергей | 55 | Четверо из ларца | 220 |