Кофанов Илья
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Amat Victoria Curam | 322 | 1 | 10 | 3 | 3/5 | 55 |
2021 | Amat Victoria Curam | 315 | 1 | 36 | 8 | 7/8 | 51 |
2018 | Amat Victoria Curam | 191 | 1 | 31 | 6 | 5/6 | 29 |
2018 | Amat Victoria Curam | 189 | 1 | 34 | 7 | 1/7 | 0 |
2018 | Amat Victoria Curam | 178 | 1 | 8 | 7 | 8/8 | 54 |
2016 | Amat Victoria Curam | 97 | 1 | 20 | 4 | 2/5 | 52 |
2016 | Amat Victoria Curam | 92 | 1 | 50 | 8 | 8/8 | 42 |
2016 | Amat Victoria Curam | 81 | 1 | 20 | 2 | 8/8 | 27 |
2015 | 4P | 67 | 1 | 26 | 4 | 7/7 | 35 |
2015 | 4P | 63 | 1 | 41 | 6 | 2/7 | 68 |
2015 | 4P | 61 | 1 | 24 | 8 | 1/8 | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Кофанов Илья.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2021 | Камалутдинов Максим | 106 | Amat Victoria Curam | 846 |
2021 | Редькина Елена | 106 | Amat Victoria Curam | 846 |
2021 | Филичкин Данил | 221 | Amat Victoria Curam | 846 |
2018 | Никитенко Анатолий | 83 | Amat Victoria Curam | 556 |
2018 | Щеголькова Анастасия | 83 | Amat Victoria Curam | 556 |
2018 | Бибик Валентина | 83 | Amat Victoria Curam | 556 |
2016 | Суворов Кирилл | 121 | Amat Victoria Curam | 587 |
2016 | Обухова Анна | 121 | Amat Victoria Curam | 587 |
2016 | Бойчук Никита | 121 | Amat Victoria Curam | 587 |
2015 | Созыкина Анастасия | 103 | 4P | 412 |
2015 | Левина Анна | 103 | 4P | 412 |
2015 | Колтышева Светлана | 103 | 4P | 412 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2018 | Звягинцева Александра | 115 | Смитфилд_Управляй | 460 |
2018 | Федоров Дмитрий | 115 | Смитфилд_Управляй | 460 |
2018 | Уметбаев Михаил | 115 | Смитфилд_Управляй | 460 |