Романов Роман
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ГУДВИЛЛ | 97 | 1 | 3 | 2 | 2/6 | 71 |
| 2016 | ГУДВИЛЛ | 92 | 1 | 11 | 4 | 1/7 | 97 |
| 2016 | ГУДВИЛЛ | 81 | 1 | 23 | 1 | 4/8 | 68 |
| 2015 | ГУДВИЛЛ | 69 | 1 | 10 | 7 | 3/8 | 78 |
| 2015 | ГУДВИЛЛ | 67 | 1 | 22 | 5 | 2/6 | 71 |
| 2015 | ГУДВИЛЛ | 63 | 1 | 63 | 5 | 2/8 | 62 |
| 2015 | ГУДВИЛЛ | 56 | 1 | 45 | 8 | 1/8 | 95 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Романов Роман.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Миасс Светлана | 542 | ГУДВИЛЛ | 2393 |
| 2016 | Миасс Юлия | 542 | ГУДВИЛЛ | 2393 |
| 2016 | Романов Виталий | 767 | ГУДВИЛЛ | 2393 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Егорова Валентина | 225 | Гудвилл | 900 |
| 2014 | Гусев Николай | 225 | Гудвилл | 900 |
| 2014 | Егоров Егор | 225 | Гудвилл | 900 |