Барышева Людмила
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Ad Rem | 97 | 1 | 10 | 4 | 2/6 | 74 |
2016 | Ad Rem | 92 | 1 | 31 | 5 | 2/8 | 79 |
2016 | Ad Rem | 81 | 1 | 1 | 2 | 6/7 | 58 |
2015 | High_Zeppelins | 63 | 1 | 18 | 6 | 5/8 | 54 |
2015 | High_Zeppelins | 61 | 1 | 12 | 6 | 3/8 | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Барышева Людмила.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Дранга Даниил | 211 | Ad Rem | 1583 |
2016 | Рыжинская Наталия | 211 | Ad Rem | 1583 |
2016 | Захарова Ксения | 211 | Ad Rem | 1583 |
2016 | Соколова Екатерина | 685 | Ad Rem | 1583 |
2015 | Окунева Ольга | 54 | High_Zeppelins | 400 |
2015 | Кананян Нарина | 54 | High_Zeppelins | 400 |
2015 | Ляпина Екатерина | 238 | High_Zeppelins | 400 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2015 | Германова Мария | 235 | Ad Rem | 1223 |
2015 | Селимов Назим | 235 | Ad Rem | 1223 |
2015 | Тутаев Александр | 368 | Ad Rem | 1223 |
2014 | Хуциева Светлана | 184 | Что если? | 736 |
2014 | Загребельный Тимофей | 184 | Что если? | 736 |
2014 | Шатило Александр | 184 | Что если? | 736 |
2014 | Володченко Илья | 239 | Ad Rem | 956 |
2014 | Марданшина Резеда | 239 | Ad Rem | 956 |
2014 | Лащенкова Ирина | 239 | Ad Rem | 956 |