Шмелев Михаил
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | AUTO_TEAM_SAMARA_001 | 297 | 1 | 1 | 4 | 3/6 | 50 |
| 2020 | LIFTmargin | 285 | 1 | 11 | 6 | 2/7 | 83 |
| 2018 | Liftmargin | 199 | 1 | 13 | 4 | 4/5 | 70 |
| 2018 | Liftmargin | 195 | 1 | 3 | 2 | 2/5 | 88 |
| 2018 | Liftmargin | 191 | 1 | 7 | 7 | 1/8 | 80 |
| 2018 | Liftmargin | 189 | 1 | 14 | 2 | 6/7 | 0 |
| 2018 | Liftmargin | 178 | 1 | 63 | 4 | 3/8 | 71 |
| 2017 | Liftmargin | 157 | 1 | 1 | 3 | 4/7 | 77 |
| 2017 | Liftmargin | 148 | 1 | 21 | 3 | 1/8 | 100 |
| 2017 | Liftmargin | 126 | 1 | 48 | 5 | 8/8 | 43 |
| 2017 | Liftmargin | 121 | 1 | 37 | 8 | 1/7 | 79 |
| 2016 | LIFTmargin | 94 | 1 | 8 | 8 | 2/8 | 68 |
| 2016 | LIFTmargin | 79 | 1 | 8 | 5 | 2/7 | 64 |
| 2015 | LIFTmargin | 69 | 1 | 5 | 2 | 4/5 | 53 |
| 2015 | LIFTmargin | 61 | 1 | 34 | 4 | 5/8 | 0 |
| 2015 | LIFTmargin | 60 | 1 | 1 | 4 | 6/8 | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Шмелев Михаил.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Кузнецов Дмитрий | 830 | AUTO_TEAM_SAMARA_001 | 2643 |
| 2021 | Cабитов Валерий | 1015 | AUTO_TEAM_SAMARA_001 | 2643 |
| 2021 | Коноводов Дмитрий | 50 | AUTO_TEAM_SAMARA_001 | 2643 |
| 2020 | Комарова Ольга | 876 | LIFTmargin | 3319 |
| 2016 | Кузнецов Дмитрий | 185 | LIFTmargin | 740 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Кривченко Дмитрий | 89 | Рост маржи | 1934 |