Антошков Андрей

СезонКомандаРаундЛигаГруппаКомандаМестоОчки
2020 АБВГДейка 285 1 12 7 2/7 85
2019 АБВГДейка 259 1 8 2 1/5 95
2019 АБВГДейка 256 1 15 5 3/7 83
2019 АБВГДейка 254 1 5 3 1/8 83
2018 VG47 195 1 9 8 1/8 79
2018 VG47 183 1 7 2 1/8 97
2018 VG47 182 1 5 6 3/8 92
2017 GIEF-V 124 1 1 1 1/8 93
2017 GIEF-V 123 1 1 1 3/8 92
2016 Регион 47-ГИЭФПТ 84 1 2 3 1/8 93
2016 Регион 47-ГИЭФПТ 79 1 1 2 1/8 97
2015 RBV 61 1 4 4 5/8 0
2015 RBV 59 1 1 6 6/6 0
2015 RBV 57 1 55 7 1/7 78

1 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Антошков Андрей.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2020 Петин Игорь 688 АБВГДейка 5419
2020 Беспятых Александр 1601 АБВГДейка 5419
2020 Спирин Александр 1599 АБВГДейка 5419
2020 Державин Александр 2273 АБВГДейка 5419
2019 Тетенькина Ольга 1098 АБВГДейка 6766
2019 Петин Игорь 1585 АБВГДейка 6766
2018 Короткова Елена 604 VG47 2019
2018 Бабскова Ольга 893 VG47 2019
2018 Кузнецова Марина 907 VG47 2019
2017 Холявин Иван 185 GIEF-V 1104
2017 Пушинин Андрей 185 GIEF-V 1104
2017 Фомичев Сергей 281 GIEF-V 1104
2016 левизов владислав 268 Регион 47-ГИЭФПТ 2277
2016 Глыва Александр 901 Регион 47-ГИЭФПТ 2277
2015 Дроботов Станислав 78 RBV 412
2015 Якимчук Наталья 78 RBV 412
2015 Туров Егор 100 RBV 412

2 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2023 Беспятых Александр 603 АБВГДейка 5163
2022 Поляков Алексей 322 АБВГДейка 4753
2021 Первухин Александр 1725 АБВГДейка 5540
2020 Ковтуненко Вячеслав 98 ГИЭФПТ "Эхо" 1285
2020 Щемелинская Яна 98 ГИЭФПТ "Эхо" 1285
2020 Усаченко Анастасия 98 ГИЭФПТ "Эхо" 1285
2020 Кириллова Анна 98 ГИЭФПТ "Эхо" 1285
2019 Гущина Мария 377 Зорина 2492
2019 Путилов Алексей 673 Зорина 2492
2019 Ковязин Дмитрий 945 Зорина 2492
2019 Волчкова Людмила 336 Максимум 2978
2019 Бельский Михаил 336 Максимум 2978
2018 Фролов Иван 121 Зорина 1770
2018 Алексеев Валерий 121 Зорина 1770
2018 Корелова Елена 735 Зорина 1770
2017 Скулачев Андрей 961 АБВГДейка 4694
2017 Курбатов Михаил 296 GMC NT 1461
2017 Паршин Александр 104 Black Swan 2825
2017 Крестьянинова Анна 425 Black Swan 2825
2017 Казаковцева Наталья 622 Black Swan 2825
2017 Холкин Анатолий 911 Black Swan 2825
2017 Баранова Галина 191 ГИЭФПТ - Помада 1543
2017 Лукина Александра 429 ГИЭФПТ - Помада 1543
2017 Игнатьев Василий 429 ГИЭФПТ - Помада 1543
2016 Хоменко Артем 389 Зорина 1350
2016 Белоцерковский Дмитрий 1107 Зорина 1350
2016 Спирин Владимир 564 Зорина 1350
2016 Шульга Леонид 540 ГИЭФПТ "Financial Jazz Band" 448
2016 Кухарь Сергей 434 ГИЭФПТ "Financial Jazz Band" 448
2016 Захаров Сергей 125 ГИЭФПТ "Financial Jazz Band" 448
2015 Мельчарикова Вероника 0 Зоопарк 42
2015 Шипилов Александр 0 Зоопарк 42
2015 Афанасьева Анна 0 Зоопарк 42
2015 Спирин Владимир 425 Зорина 749
2015 Жогова Елена 112 Девчата 448
2015 Мышинская Анастасия 112 Девчата 448
2015 Бабскова Ольга 112 Девчата 448
2015 Старикова Юлия 157 Барсы 1474
2015 Клюкин Игорь 312 Барсы 1474
2015 Холопова Юлия 314 Барсы 1474
2015 Глыва Ирина 314 Барсы 1474
2015 Белугин Геннадий 177 Регион 47 1325
2015 Петрунин Андрей 177 Регион 47 1325
2015 Калнина Елена 177 Регион 47 1325
2014 Швыгин Дмитрий 22 ГИЭФПТ БК 110
2014 Павленко Вячеслав 22 ГИЭФПТ БК 110
2014 Соколов Александр 22 ГИЭФПТ БК 110
2014 Голядкина Ольга 22 ГИЭФПТ БК 110
2014 Журавлев Роман 42 ГИЭФПТ 210
2014 Шигин Евгений 42 ГИЭФПТ 210
2014 Жеребцова Олеся 113 ГИЭФПТ 210
2014 Ефаненкова Татьяна 42 ГИЭФПТ 210
2014 Лебедев Александр 104 УВЗ_ДИиИ 416
2014 Ананьев Сергей 104 УВЗ_ДИиИ 416
2014 Казаковцева Наталья 215 ВятГУ ФЭМ 1075
2014 Бякова Светлана 215 ВятГУ ФЭМ 1075
2014 Беспятых Александр 215 ВятГУ ФЭМ 1075
2014 Харламов Сергей 220 Регион 78 1100
2014 Соколов Дмитрий 220 Регион 78 1100