Никульченков Кирилл

СезонКомандаРаундЛигаГруппаКомандаМестоОчки
2023 Похъяла 378 1 33 2 2/4 92
2023 Похъяла 374 1 34 1 1/6 98
2022 Похъяла 353 1 14 7 2/7 83
2022 Похъяла 351 1 1 3 1/6 100
2021 Весна 339 1 7 2 1/8 87
2021 Весна 332 1 1 1 2/8 93
2021 Весна 327 1 1 2 1/8 100
2021 Весна 324 1 1 2 2/8 96
2020 Весна 293 1 1 1 1/8 78
2020 Весна 291 1 6 1 1/7 100
2020 Весна 285 1 4 2 1/6 100
2018 Белые Ходоки 191 1 5 2 2/8 85
2018 Белые Ходоки 189 1 36 3 5/7 0
2018 Белые Ходоки 178 1 23 4 2/7 89
2018 Белые Ходоки 177 1 3 4 2/7 94
2017 Pohjola 126 1 51 1 2/8 93
2017 Pohjola 121 1 29 8 1/8 91

1 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Никульченков Кирилл.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2023 Панова Ольга 631 Похъяла 2741
2023 Долгалева Ольга 631 Похъяла 2741
2021 Емельянов Евгений 654 Весна 5249
2021 Вишнивецкий Михаил 869 Весна 5249
2021 Сагитов Руслан 1370 Весна 5249
2021 Чуваев Алексей 1250 Весна 5249
2018 Бокова Татьяна 268 Белые Ходоки 1440
2018 Павлов Олег 268 Белые Ходоки 1440
2018 Кирюшин Юрий 452 Белые Ходоки 1440
2017 Никульченкова Елена 184 Pohjola 736
2017 Евсеенко Надежда 184 Pohjola 736

2 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2021 Омельченко Кирилл 258 RED PHOENIX 774
2016 Солдатов Виктор 277 Ёлки-2 2320
2016 Зарянин Владислав 731 Ёлки-2 2320
2015 Даутова Лидия 270 Ёлки 2062
2015 Суворов Сергей 448 Ёлки 2062
2015 Винницкая Юлия 451 Ёлки 2062
2015 Арзамасцева Мария 428 Престиж 730
2015 Кудачева Дарья 428 Престиж 730
2015 Дудакова Юлия 428 Престиж 730
2014 Собкина Марина 182 НСК_Браво 728
2014 Гувакова Дарья 182 НСК_Браво 728
2014 Миронова Мария 182 НСК_Браво 728
2014 Горшкова Евгения 169 Колхоз Рассвет 845
2014 Уздяева Анастасия 332 Колхоз Рассвет 845
2014 Пустотин Данила 532 Колхоз Рассвет 845
2014 Сагитова Дина 532 Колхоз Рассвет 845