Суплотова Екатерина
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | HMNPF | 67 | 1 | 8 | 5 | 2/7 | 70 |
2015 | HMNPF | 63 | 1 | 16 | 5 | 1/7 | 70 |
2015 | HMNPF | 61 | 1 | 26 | 3 | 6/8 | 0 |
2014 | Ugra Invest | 7 | 1 | 28 | 3 | 25/7 | 26 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Суплотова Екатерина.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2015 | Соколова Екатерина | 247 | HMNPF | 774 |
2015 | Данилов Андрей | 140 | HMNPF | 774 |
2015 | Ивикеева Евгения | 247 | HMNPF | 774 |
2015 | Некрасов Максим | 295 | HMNPF | 774 |
2014 | Корольский Юрий | 26 | Ugra Invest | 130 |
2014 | Карташевич Ирина | 26 | Ugra Invest | 130 |
2014 | Вахричева Виктория | 26 | Ugra Invest | 130 |
2014 | Роменский Олег | 26 | Ugra Invest | 130 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Чебаков Виктор | 107 | ХМНПФ | 896 |
2014 | Гаврилов Тимофей | 48 | A++ | 192 |
2014 | Духонин Иван | 48 | A++ | 192 |
2014 | Николаев Артем | 48 | A++ | 192 |