Шмыглёва Яна
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | PROActivePEOPLE | 126 | 1 | 36 | 1 | 7/8 | 64 |
| 2017 | PROActivePEOPLE | 121 | 1 | 51 | 8 | 3/8 | 72 |
| 2016 | PROActivePEOPLE | 92 | 1 | 19 | 3 | 6/7 | 46 |
| 2016 | PROActivePEOPLE | 88 | 1 | 7 | 2 | 2/8 | 73 |
| 2015 | ActivePEOPLE | 67 | 1 | 24 | 7 | 5/8 | 51 |
| 2015 | ActivePEOPLE | 63 | 1 | 44 | 6 | 2/8 | 73 |
| 2015 | ActivePEOPLE | 61 | 1 | 7 | 8 | 1/8 | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Шмыглёва Яна.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Чепелевская Анастасия | 255 | PROActivePEOPLE | 1392 |
| 2017 | Копытин Михаил | 379 | PROActivePEOPLE | 1392 |
| 2017 | Родионов Александр | 421 | PROActivePEOPLE | 1392 |
| 2016 | Мельникова Екатерина | 119 | PROActivePEOPLE | 967 |
| 2015 | Трухачёв Александр | 124 | ActivePEOPLE | 620 |
| 2015 | Трухачева Анна | 124 | ActivePEOPLE | 620 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Родионова Наталья | 42 | PROActivePEOPLE | 505 |
| 2021 | Шевляков Александр | 42 | PROActivePEOPLE | 505 |