Попов Станислав
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Dream Team ВятГУ | 105 | 1 | 9 | 7 | 6/8 | 46 |
2016 | Dream Team ВятГУ | 93 | 1 | 16 | 8 | 1/8 | 100 |
2016 | Dream Team ВятГУ | 87 | 1 | 6 | 5 | 1/8 | 76 |
2016 | Dream Team ВятГУ | 81 | 1 | 25 | 4 | 1/8 | 71 |
2015 | DREAM TEAM ВЯТГУ | 69 | 1 | 4 | 3 | 5/8 | 47 |
2015 | DREAM TEAM ВЯТГУ | 66 | 1 | 7 | 2 | 1/5 | 79 |
2015 | DREAM TEAM ВЯТГУ | 56 | 1 | 58 | 3 | 7/8 | 34 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Попов Станислав.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Метелёв Дмитрий | 453 | Dream Team ВятГУ | 1812 |
2016 | Халирахманова Эльвира | 453 | Dream Team ВятГУ | 1812 |
2016 | Шахтарина Евгения | 453 | Dream Team ВятГУ | 1812 |
2015 | Светлов Илья | 930 | DREAM TEAM ВЯТГУ | 800 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2017 | Чебыкин Илья | 904 | Куртаж | 4546 |
2017 | Карпова Кристина | 904 | Куртаж | 4546 |
2017 | Туренко Егор | 904 | Куртаж | 4546 |
2017 | Мазяр Юлия | 904 | Куртаж | 4546 |