Дюбко Ирина
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | В-ФОРМЕ.РФ | 200 | 1 | 5 | 4 | 3/6 | 73 |
2018 | В-ФОРМЕ.РФ | 184 | 1 | 8 | 5 | 4/8 | 69 |
2018 | В-ФОРМЕ.РФ | 178 | 1 | 3 | 2 | 6/8 | 38 |
2017 | UgraMIX | 149 | 1 | 5 | 3 | 6/6 | 0 |
2017 | UgraMIX | 131 | 1 | 50 | 7 | 3/8 | 77 |
2017 | UgraMIX | 121 | 1 | 49 | 8 | 8/8 | 22 |
2016 | UgraMIX | 98 | 1 | 29 | 5 | 5/8 | 46 |
2016 | UgraMIX | 91 | 1 | 1 | 5 | 4/8 | 81 |
2016 | UgraMIX | 79 | 1 | 9 | 1 | 7/7 | 24 |
2015 | UgraMIX | 67 | 1 | 5 | 7 | 3/7 | 69 |
2015 | UgraMIX | 63 | 1 | 11 | 5 | 2/7 | 71 |
2015 | UgraMIX | 61 | 1 | 49 | 7 | 1/7 | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Дюбко Ирина.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2018 | татьянкин владислав | 180 | В-ФОРМЕ.РФ | 1320 |
2018 | Татьянкин Виталий | 691 | В-ФОРМЕ.РФ | 1320 |
2017 | Петроченко Владислав | 297 | UgraMIX | 1374 |
2017 | Якимчук Александр | 496 | UgraMIX | 1374 |
2015 | Брякунова Марина | 140 | UgraMIX | 700 |
2015 | Шмыкова Дарья | 140 | UgraMIX | 700 |
2015 | Арасланова Евгения | 140 | UgraMIX | 700 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2022 | Татьянкин Владислав | 121 | VForme.club | 933 |
2022 | Татьянкина Ирина | 121 | VForme.club | 933 |
2019 | Захаров Алексей | 199 | iВолки | 1195 |
2019 | Хасаншин Линар | 199 | iВолки | 1195 |
2019 | Пачганов Степан | 301 | iВолки | 1195 |
2014 | Русаков Григорий | 47 | Котики | 235 |
2014 | Аникин Максим | 47 | Котики | 235 |
2014 | Цимахович Сергей | 47 | Котики | 235 |