Сухоплюев Максим
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | TSU_Wave | 97 | 1 | 8 | 6 | 2/6 | 95 |
2016 | TSU_Wave | 92 | 1 | 28 | 3 | 3/8 | 75 |
2016 | TSU_Wave | 88 | 1 | 18 | 6 | 2/8 | 85 |
2015 | NEW_YORK | 69 | 1 | 11 | 4 | 8/8 | 38 |
2015 | NEW_YORK | 67 | 1 | 24 | 2 | 1/8 | 82 |
2015 | NEW_YORK | 63 | 1 | 52 | 1 | 2/8 | 79 |
2015 | NEW_YORK | 61 | 1 | 17 | 1 | 8/8 | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Сухоплюев Максим.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Кирилов Андрей | 562 | TSU_Wave | 2450 |
2016 | Тахтиев Таиржан | 717 | TSU_Wave | 2450 |
2016 | Лозовой Кирилл | 717 | TSU_Wave | 2450 |
2015 | Щербина Сергей | 199 | NEW_YORK | 796 |
2015 | Мельников Григорий | 199 | NEW_YORK | 796 |
2015 | Барков Федор | 199 | NEW_YORK | 796 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2015 | Соколовский Виталий | 462 | TSU_Wave | 1693 |
2014 | Марциновский Вадим | 370 | TSU_WAVE | 775 |
2014 | Кучерявенко Владимир | 370 | TSU_WAVE | 775 |