Богордаев Руслан
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Ugrateam-management | 409 | 1 | 6 | 6 | 6/6 | 27 |
2022 | Ugrateam-management | 353 | 1 | 14 | 2 | 1/7 | 87 |
2022 | Ugrateam-management | 351 | 1 | 4 | 5 | 1/6 | 96 |
2021 | GLOBAL UGRA | 339 | 1 | 7 | 5 | 3/8 | 76 |
2021 | GLOBAL UGRA | 322 | 1 | 1 | 2 | 3/8 | 66 |
2021 | GLOBAL UGRA | 318 | 1 | 10 | 1 | 2/5 | 79 |
2021 | GLOBAL UGRA | 315 | 1 | 27 | 7 | 1/7 | 92 |
2019 | YUGRA TEAM | 259 | 1 | 11 | 2 | 1/5 | 94 |
2019 | YUGRA TEAM | 256 | 1 | 17 | 5 | 1/8 | 86 |
2019 | YUGRA TEAM | 254 | 1 | 7 | 5 | 1/8 | 87 |
2017 | Successful People | 168 | 1 | 2 | 7 | 3/8 | 58 |
2017 | Successful People | 165 | 1 | 2 | 3 | 1/8 | 93 |
2017 | Successful People | 158 | 1 | 2 | 7 | 1/8 | 0 |
2017 | Successful People | 149 | 1 | 6 | 1 | 1/6 | 87 |
2017 | Successful People | 131 | 1 | 50 | 3 | 2/8 | 83 |
2017 | Successful People | 121 | 1 | 28 | 6 | 1/7 | 73 |
2016 | Наследие Югры | 104 | 1 | 24 | 3 | 2/7 | 89 |
2016 | Наследие Югры | 98 | 1 | 26 | 3 | 2/8 | 72 |
2015 | 10 миллиардов | 67 | 1 | 7 | 1 | 1/7 | 100 |
2015 | 10 миллиардов | 63 | 1 | 13 | 7 | 2/7 | 81 |
2014 | KAPITAN | 11 | 1 | 33 | 5 | 2/7 | 81 |
2014 | KAPITAN | 7 | 1 | 39 | 4 | 1/7 | 82 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Богордаев Руслан.
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.