Борисов Антон
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Активы | 210 | 1 | 2 | 8 | 5/8 | 24 |
2018 | Активы | 200 | 1 | 12 | 1 | 1/5 | 91 |
2018 | Активы | 196 | 1 | 31 | 6 | 1/7 | 88 |
2018 | Активы | 193 | 1 | 7 | 4 | 3/7 | 80 |
2017 | Western | 149 | 1 | 6 | 6 | 4/6 | 54 |
2017 | Western | 131 | 1 | 50 | 6 | 4/8 | 68 |
2016 | Western | 104 | 1 | 24 | 7 | 5/7 | 62 |
2016 | Western | 98 | 1 | 27 | 2 | 1/8 | 69 |
2016 | Western | 91 | 1 | 1 | 4 | 1/8 | 100 |
2016 | Western | 87 | 1 | 2 | 4 | 4/8 | 66 |
2015 | Стейкхолдеры | 67 | 1 | 19 | 4 | 3/6 | 61 |
2015 | Стейкхолдеры | 63 | 1 | 60 | 7 | 2/8 | 72 |
2014 | Овердрафт | 20 | 1 | 1 | 4 | 5/8 | 49 |
2014 | Овердрафт | 11 | 1 | 34 | 1 | 1/7 | 71 |
2014 | Овердрафт | 7 | 1 | 28 | 4 | 5/7 | 58 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Борисов Антон.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2018 | Зимин Михаил | 283 | Активы | 2542 |
2018 | Зимина Алена | 298 | Активы | 2542 |
2018 | Котов Сергей | 474 | Активы | 2542 |
2018 | Тимощук Максим | 868 | Активы | 2542 |
2017 | Хабибуллина Валентина | 122 | Western | 1628 |
2017 | Петухова Елена | 122 | Western | 1628 |
2017 | Борисова Эльвира | 654 | Western | 1628 |
2016 | Гришина Александра | 297 | Western | 1879 |
2016 | Чигинцев Александр | 442 | Western | 1879 |
2015 | Ахметов Евгений | 133 | Стейкхолдеры | 843 |
2015 | Утяшева Руслана | 133 | Стейкхолдеры | 843 |
2015 | Федотов Александр | 133 | Стейкхолдеры | 843 |
2015 | Костоломов Михаил | 133 | Стейкхолдеры | 843 |
2014 | Ефимова Наталья | 178 | Овердрафт | 890 |
2014 | Калачев Михаил | 178 | Овердрафт | 890 |
2014 | Калачева Ксения | 178 | Овердрафт | 890 |
2014 | Шиловская Любовь | 178 | Овердрафт | 890 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2021 | Насруллоев Алишержон | 340 | Баженовская свита | 2274 |
2021 | Быков Сергей | 744 | Баженовская свита | 2274 |
2021 | Резатдинов Равиль | 510 | Баженовская свита | 2274 |
2021 | Удалов Павел | 394 | Баженовская свита | 2274 |
2020 | Удалова Анастасия | 170 | Баженовская свита | 1324 |
2017 | Шарафутдинов Линар | 15 | Активы | 603 |
2017 | Свистельникова Юлия | 191 | Активы | 603 |
2016 | Яхно Алина | 176 | Активы | 704 |
2015 | Симонович Николай | 235 | Western | 850 |
2015 | Бокарев Юрий | 235 | Western | 850 |
2014 | Бокарев Алексей | 90 | Western | 360 |