Дьякова Анастасия
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | NewEra | 67 | 1 | 27 | 3 | 6/7 | 38 |
2015 | NewEra | 63 | 1 | 57 | 2 | 1/8 | 73 |
2015 | NewEra | 56 | 1 | 20 | 2 | 3/8 | 63 |
2014 | Финанс-Про | 18 | 1 | 1 | 3 | 2/7 | 55 |
2014 | Финанс-Про | 9 | 1 | 14 | 3 | 1/6 | 82 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Дьякова Анастасия.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2015 | Евстигнеева Елена | 174 | NewEra | 1347 |
2015 | Октябрева Мария | 311 | NewEra | 1347 |
2015 | Давыдова Евгения | 311 | NewEra | 1347 |
2015 | Гусева Мария | 240 | NewEra | 1347 |
2014 | Кулакова Кристина | 137 | Финанс-Про | 685 |
2014 | Клименчук Максим | 137 | Финанс-Про | 685 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2014 | Маямсина Елизавета | 66 | NewEra | 330 |
2014 | Тетерина Анастасия | 118 | NewEra | 330 |
2014 | Федосеенко Владислав | 118 | NewEra | 330 |
2014 | Половов Михаил | 118 | NewEra | 330 |