Савчук Петр

СезонКомандаРаундЛигаГруппаКомандаМестоОчки
2019 ВИНЕГРЕТ 3.0 256 1 16 6 7/8 55
2019 ВИНЕГРЕТ 3.0 254 1 6 3 4/8 53
2018 ВИНЕГРЕТ 2 191 1 8 3 3/7 64
2018 ВИНЕГРЕТ 2 189 1 29 5 3/7 0
2018 ВИНЕГРЕТ 2 178 1 6 2 3/8 61
2016 ЛИДЕР 92 1 21 5 7/7 35
2016 ЛИДЕР 88 1 4 1 5/8 60
2014 ИНЭК2014 9 1 10 4 3/7 64

1 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Савчук Петр.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2019 Прокшин Сергей 786 ВИНЕГРЕТ 3.0 1856
2019 Якупов Тимур 786 ВИНЕГРЕТ 3.0 1856
2018 Поздышев Евгений 387 ВИНЕГРЕТ 2 1919
2016 Макарова Екатерина 237 ЛИДЕР 998
2014 Кунецов Алексей 64 ИНЭК2014 320

2 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2021 Савчук Петр 54 ОЛИВЬЕ 1626
2017 Абдуллин Данис 198 ВИНЕГРЕТ 1458
2015 Прокшина Арина 142 ЛИДЕР 696