Каксин Виктор

СезонКомандаРаундЛигаГруппаКомандаМестоОчки
2014 SBT 7 1 16 6 11/6 48

1 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Каксин Виктор.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2014 Краснова Александра 207 SBT 240
2014 Шумихина Екатерина 207 SBT 240
2014 Мурадова Саадат 48 SBT 240
2014 Рандымов Максим 651 SBT 240

2 круг

Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.

СезонИгрокСила игрокаКомандаСила команды
2021 Азаматов Забир 226 Новая Эра 1642
2021 Благинин Дмитрий 226 Новая Эра 1642
2021 Меркурьев Александр 226 Новая Эра 1642
2021 Гаянов Юлай 313 Новая Эра 1642
2018 Сенгепова Диана 218 Время перемен 1297
2018 Спиридонова Виктория 218 Время перемен 1297
2018 Федоров Павел 218 Время перемен 1297
2018 Каксин Максим 218 Время перемен 1297
2015 Разводовская Татьяна 159 Surgut business team 939
2015 Жулин Марк 159 Surgut business team 939