Сазонова Алекандра
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Global Generation (GG) | 67 | 1 | 11 | 5 | 4/8 | 53 |
2015 | Global Generation (GG) | 57 | 1 | 9 | 2 | 1/8 | 81 |
2015 | Global Generation (GG) | 56 | 1 | 37 | 8 | 2/8 | 65 |
2014 | КРАБС МЭСИ | 12 | 1 | 4 | 8 | 6/8 | 25 |
2014 | КРАБС МЭСИ | 7 | 1 | 56 | 2 | 3/5 | 61 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Сазонова Алекандра.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2015 | Подобина Мария | 199 | Global Generation (GG) | 1354 |
2015 | Данилов Роман | 438 | Global Generation (GG) | 1354 |
2015 | Щербакова Ксения | 285 | Global Generation (GG) | 1354 |
2015 | Пасько Андрей | 453 | Global Generation (GG) | 1354 |
2014 | Подлиннова Анна | 86 | КРАБС МЭСИ | 430 |
2014 | Онкорова Булгун | 86 | КРАБС МЭСИ | 430 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Ганиева Рулана | 153 | Глазунья | 1197 |
2016 | Чашленкова Анастасия | 153 | Глазунья | 1197 |
2014 | Яковлева Татьяна | 101 | АБТ МЭСИ | 404 |
2014 | Кожин Дмитрий | 101 | АБТ МЭСИ | 404 |
2014 | Пчельников Артем | 101 | АБТ МЭСИ | 404 |