Корытов Илья
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ВятГУ_Усы | 17 | 1 | 1 | 5 | 6/8 | 52 |
| 2014 | ВятГУ_Усы | 11 | 1 | 28 | 2 | 4/8 | 58 |
| 2014 | ВятГУ_Усы | 7 | 2 | 26 | 5 | 2/5 | 64 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Корытов Илья.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Макарова Надежда | 174 | ВятГУ_Усы | 870 |
| 2014 | Лепихин Александр | 275 | ВятГУ_Усы | 870 |
| 2014 | Гончарова Анастасия | 174 | ВятГУ_Усы | 870 |
| 2014 | Бучнева Дарья | 174 | ВятГУ_Усы | 870 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Пенькова Наталья | 222 | ВятГУ "Енот" | 971 |
| 2015 | Чучкалова Светлана | 222 | ВятГУ "Енот" | 971 |
| 2015 | Чернышов Семен | 256 | ВятГУ "Енот" | 971 |
| 2015 | Белоглазова Олеся | 511 | ВятГУ "Енот" | 971 |