Фомичев Сергей
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | GIEF-V | 124 | 1 | 1 | 1 | 1/8 | 93 |
| 2017 | GIEF-V | 123 | 1 | 1 | 1 | 3/8 | 92 |
| 2016 | ГИЭФПТ "Financial Jazz Band" | 90 | 1 | 5 | 0 | 1/1 | 0 |
| 2016 | ГИЭФПТ "Financial Jazz Band" | 84 | 1 | 8 | 1 | 1/5 | 54 |
| 2014 | ГИЭФПТ | 7 | 3 | 43 | 7 | 12/8 | 42 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Фомичев Сергей.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Холявин Иван | 185 | GIEF-V | 1104 |
| 2017 | Пушинин Андрей | 185 | GIEF-V | 1104 |
| 2017 | Антошков Андрей | 1067 | GIEF-V | 1104 |
| 2016 | Шульга Леонид | 540 | ГИЭФПТ "Financial Jazz Band" | 448 |
| 2016 | Кухарь Сергей | 434 | ГИЭФПТ "Financial Jazz Band" | 448 |
| 2016 | Захаров Сергей | 125 | ГИЭФПТ "Financial Jazz Band" | 448 |
| 2015 | Мельчарикова Вероника | 0 | Зоопарк | 42 |
| 2015 | Шипилов Александр | 0 | Зоопарк | 42 |
| 2015 | Афанасьева Анна | 0 | Зоопарк | 42 |
| 2014 | Журавлев Роман | 42 | ГИЭФПТ | 210 |
| 2014 | Шигин Евгений | 42 | ГИЭФПТ | 210 |
| 2014 | Жеребцова Олеся | 113 | ГИЭФПТ | 210 |
| 2014 | Ефаненкова Татьяна | 42 | ГИЭФПТ | 210 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.