Щипоников Даниил
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Embargo | 145 | 1 | 3 | 6 | 3/7 | 86 |
2017 | Embargo | 126 | 1 | 36 | 3 | 1/8 | 90 |
2017 | Embargo | 121 | 1 | 33 | 4 | 4/8 | 67 |
2016 | Embargo | 92 | 1 | 9 | 4 | 7/7 | 32 |
2016 | Embargo | 81 | 1 | 2 | 5 | 2/8 | 76 |
2015 | Embargo | 69 | 1 | 9 | 7 | 6/8 | 82 |
2015 | Embargo | 67 | 1 | 18 | 5 | 2/6 | 62 |
2015 | Embargo | 63 | 1 | 32 | 8 | 1/8 | 84 |
2015 | Embargo | 56 | 1 | 2 | 3 | 7/8 | 44 |
2014 | Шуя2014 | 13 | 1 | 2 | 4 | 1/7 | 100 |
2014 | Шуя2014 | 7 | 2 | 21 | 4 | 1/8 | 68 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Щипоников Даниил.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2017 | Бурдаев Роман | 243 | Embargo | 2311 |
2017 | Бардаков Дмитрий | 243 | Embargo | 2311 |
2017 | Нагибин Михаил | 243 | Embargo | 2311 |
2017 | Кувыкин Виталий | 791 | Embargo | 2311 |
2016 | Щипоников Николай | 108 | Embargo | 1312 |
2016 | Теплов Роман | 108 | Embargo | 1312 |
2015 | Галактионов Сергей | 272 | Embargo | 1592 |
2015 | Теплов Роман | 440 | Embargo | 1592 |
2014 | Задоров Андрей | 168 | Шуя2014 | 840 |
2014 | Шестухин Сергей | 272 | Шуя2014 | 840 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2015 | Миненко Павел | 104 | Секретное предприятия | 584 |
2015 | Задоров Дмитрий | 104 | Секретное предприятия | 584 |
2015 | Перепелкин Евгений | 104 | Секретное предприятия | 584 |