Светлов Илья
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Куртаж | 168 | 1 | 1 | 7 | 3/8 | 83 |
2017 | Куртаж | 150 | 1 | 2 | 3 | 3/8 | 94 |
2017 | Куртаж | 145 | 1 | 6 | 2 | 2/6 | 74 |
2017 | Куртаж | 126 | 1 | 2 | 7 | 1/8 | 83 |
2017 | Куртаж | 121 | 1 | 16 | 1 | 1/8 | 100 |
2016 | ВятГУ Куртаж | 105 | 1 | 9 | 3 | 2/8 | 89 |
2016 | ВятГУ Куртаж | 93 | 1 | 15 | 7 | 1/8 | 88 |
2016 | ВятГУ Куртаж | 87 | 1 | 4 | 8 | 2/8 | 91 |
2016 | ВятГУ Куртаж | 81 | 1 | 14 | 1 | 2/8 | 68 |
2015 | DREAM TEAM ВЯТГУ | 69 | 1 | 4 | 3 | 5/8 | 47 |
2015 | DREAM TEAM ВЯТГУ | 66 | 1 | 7 | 2 | 1/5 | 79 |
2015 | DREAM TEAM ВЯТГУ | 56 | 1 | 58 | 3 | 7/8 | 34 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Светлов Илья.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2017 | Чебыкин Илья | 904 | Куртаж | 4546 |
2017 | Карпова Кристина | 904 | Куртаж | 4546 |
2017 | Туренко Егор | 904 | Куртаж | 4546 |
2017 | Мазяр Юлия | 904 | Куртаж | 4546 |
2015 | Попов Станислав | 453 | DREAM TEAM ВЯТГУ | 800 |
2015 | Метелёв Дмитрий | 453 | DREAM TEAM ВЯТГУ | 800 |
2015 | Халирахманова Эльвира | 453 | DREAM TEAM ВЯТГУ | 800 |
2015 | Шахтарина Евгения | 453 | DREAM TEAM ВЯТГУ | 800 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Косарева Анастасия | 555 | Quants | 1459 |