Клаас Томас
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | FinWolves | 97 | 1 | 15 | 3 | 6/6 | 44 |
2016 | FinWolves | 92 | 1 | 42 | 2 | 6/8 | 46 |
2016 | FinWolves | 81 | 1 | 16 | 7 | 4/8 | 59 |
2015 | FinWolves | 67 | 1 | 27 | 2 | 3/7 | 51 |
2015 | FinWolves | 63 | 1 | 22 | 8 | 1/8 | 83 |
2015 | FinWolves | 56 | 1 | 23 | 2 | 6/8 | 53 |
2014 | IEIF | 26 | 1 | 1 | 6 | 6/8 | 43 |
2014 | IEIF | 7 | 1 | 64 | 1 | 6/6 | 52 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Клаас Томас.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Васильева Александра | 149 | FinWolves | 1107 |
2016 | Павленко Артур | 336 | FinWolves | 1107 |
2016 | Мухаметзянова Лейсан | 191 | FinWolves | 1107 |
2015 | Смолин Иоанн | 187 | FinWolves | 938 |
2015 | Зинатуллин Руслан | 282 | FinWolves | 938 |
2014 | Ризатдинова Алина | 200 | IEIF | 475 |
2014 | Макарова Наталья | 200 | IEIF | 475 |
2014 | Атом Ясмина | 200 | IEIF | 475 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2015 | Кушаев Мансур | 105 | IEIF | 810 |
2015 | Александров Алексей | 105 | IEIF | 810 |
2014 | Регина Насырова | 42 | ИЭиФ 2013 | 210 |
2014 | Седова Алёна | 42 | ИЭиФ 2013 | 210 |
2014 | Арефьев Алексей | 42 | ИЭиФ 2013 | 210 |
2014 | Гафиятов Ильдар | 42 | ИЭиФ 2013 | 210 |