Атом Ясмина
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | IEIF | 63 | 1 | 22 | 6 | 7/8 | 46 |
2015 | IEIF | 56 | 1 | 59 | 6 | 6/8 | 59 |
2014 | IEIF | 26 | 1 | 1 | 6 | 6/8 | 43 |
2014 | IEIF | 7 | 1 | 64 | 1 | 6/6 | 52 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Атом Ясмина.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2015 | Кушаев Мансур | 105 | IEIF | 810 |
2015 | Александров Алексей | 105 | IEIF | 810 |
2015 | Ризатдинова Алина | 200 | IEIF | 810 |
2015 | Макарова Наталья | 200 | IEIF | 810 |
2014 | Клаас Томас | 431 | IEIF | 475 |
2014 | Зинатуллин Руслан | 282 | IEIF | 475 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Васильева Александра | 149 | FinWolves | 1107 |
2016 | Павленко Артур | 336 | FinWolves | 1107 |
2016 | Мухаметзянова Лейсан | 191 | FinWolves | 1107 |
2015 | Смолин Иоанн | 187 | FinWolves | 938 |