Башарин Денис
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | PlatON | 69 | 1 | 10 | 5 | 4/8 | 71 |
2015 | PlatON | 67 | 1 | 21 | 4 | 2/6 | 70 |
2015 | PlatON | 63 | 1 | 62 | 1 | 1/8 | 95 |
2015 | PlatON | 56 | 1 | 27 | 2 | 2/8 | 76 |
2014 | PlatON | 16 | 1 | 4 | 7 | 1/7 | 75 |
2014 | PlatON | 11 | 1 | 62 | 5 | 1/5 | 73 |
2014 | PlatON | 7 | 1 | 11 | 3 | 7/7 | 51 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Башарин Денис.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2015 | Виндюрин Максим | 511 | PlatON | 2003 |
2015 | Шильников Евгений | 511 | PlatON | 2003 |
2015 | Карташов Руслан | 540 | PlatON | 2003 |
2014 | Ломакин Владимир | 199 | PlatON | 995 |
2014 | Калеева Юлия | 199 | PlatON | 995 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Кульчиковский Андрей | 70 | Orbita | 1196 |
2016 | Володин Кирилл | 228 | Orbita | 1196 |
2016 | Литвиненко Евгений | 358 | Orbita | 1196 |
2014 | Кабанов Алексей | 158 | Эпсилон | 790 |
2014 | Молдованов Руслан | 158 | Эпсилон | 790 |
2014 | Кравцов Анатолий | 158 | Эпсилон | 790 |