Пасько Андрей
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Глазунья | 97 | 1 | 10 | 1 | 4/6 | 47 |
2016 | Глазунья | 92 | 1 | 30 | 8 | 6/8 | 46 |
2016 | Глазунья | 81 | 1 | 11 | 8 | 5/8 | 60 |
2015 | Global Generation (GG) | 67 | 1 | 11 | 5 | 4/8 | 53 |
2015 | Global Generation (GG) | 57 | 1 | 9 | 2 | 1/8 | 81 |
2015 | Global Generation (GG) | 56 | 1 | 37 | 8 | 2/8 | 65 |
2014 | АБТ МЭСИ | 12 | 1 | 4 | 2 | 5/8 | 39 |
2014 | АБТ МЭСИ | 7 | 1 | 52 | 1 | 3/7 | 62 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Пасько Андрей.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Ганиева Рулана | 153 | Глазунья | 1197 |
2016 | Чашленкова Анастасия | 153 | Глазунья | 1197 |
2016 | Данилов Роман | 438 | Глазунья | 1197 |
2015 | Подобина Мария | 199 | Global Generation (GG) | 1354 |
2015 | Сазонова Алекандра | 285 | Global Generation (GG) | 1354 |
2015 | Щербакова Ксения | 285 | Global Generation (GG) | 1354 |
2014 | Яковлева Татьяна | 101 | АБТ МЭСИ | 404 |
2014 | Кожин Дмитрий | 101 | АБТ МЭСИ | 404 |
2014 | Пчельников Артем | 101 | АБТ МЭСИ | 404 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2014 | Подлиннова Анна | 86 | КРАБС МЭСИ | 430 |
2014 | Онкорова Булгун | 86 | КРАБС МЭСИ | 430 |