Акопян Арпине
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | One last time | 97 | 1 | 13 | 3 | 2/6 | 88 |
2016 | One last time | 92 | 1 | 37 | 7 | 2/8 | 59 |
2016 | One last time | 81 | 1 | 14 | 6 | 6/8 | 64 |
2015 | Just another team | 69 | 1 | 11 | 5 | 7/8 | 51 |
2015 | Just another team | 67 | 1 | 25 | 4 | 2/7 | 72 |
2015 | Just another team | 63 | 1 | 30 | 2 | 1/7 | 81 |
2015 | Just another team | 61 | 1 | 41 | 3 | 6/8 | 0 |
2014 | Bona sort | 7 | 2 | 17 | 5 | 20/5 | 34 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Акопян Арпине.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Коровкина Елена | 449 | One last time | 1996 |
2016 | Пузырев Иван | 549 | One last time | 1996 |
2016 | Будз Ольга | 549 | One last time | 1996 |
2014 | Никитина Евгения | 34 | Bona sort | 170 |
2014 | Сысоева Мария | 34 | Bona sort | 170 |
2014 | Жарникова Евгения | 34 | Bona sort | 170 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2014 | Киселева Анна | 134 | headshot | 670 |
2014 | Сергеев Алексей | 134 | headshot | 670 |
2014 | Тетерин Владислав | 134 | headshot | 670 |