Чеботаев Руслан
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | X-POWER | 67 | 1 | 5 | 1 | 7/7 | 42 |
2015 | X-POWER | 63 | 1 | 10 | 3 | 8/7 | 54 |
2015 | X-POWER | 61 | 1 | 61 | 1 | 7/7 | 0 |
2014 | X-POWER | 20 | 1 | 1 | 7 | 4/8 | 84 |
2014 | X-POWER | 11 | 1 | 37 | 2 | 1/7 | 78 |
2014 | X-POWER | 7 | 1 | 36 | 6 | 4/6 | 53 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Чеботаев Руслан.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2015 | Комаров-Распутин Вячеслав | 96 | X-POWER | 695 |
2015 | Куклина Наталья | 96 | X-POWER | 695 |
2015 | Петров Владимир | 344 | X-POWER | 695 |
2015 | Чеботаева Виолетта | 96 | X-POWER | 695 |
2014 | Проценко Лилия | 215 | X-POWER | 1075 |
2014 | Стариченко Павел | 215 | X-POWER | 1075 |
2014 | Шишонкова Любовь | 215 | X-POWER | 1075 |
2014 | Момзикова Наталья | 215 | X-POWER | 1075 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2019 | Вторушин Михаил | 248 | Центр адаптивного спорта Югры | 1336 |
2019 | Белоусова Эльвира | 248 | Центр адаптивного спорта Югры | 1336 |
2019 | Долид Елена | 248 | Центр адаптивного спорта Югры | 1336 |
2019 | Коржук Олеся | 248 | Центр адаптивного спорта Югры | 1336 |