Коляда Тарас
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ДПР (Ханты-Мансийск) | 20 | 1 | 1 | 6 | 8/8 | 0 |
| 2014 | ДПР (Ханты-Мансийск) | 11 | 1 | 36 | 1 | 2/7 | 65 |
| 2014 | ДПР (Ханты-Мансийск) | 7 | 1 | 24 | 5 | 10/7 | 54 |
| 2014 | ДПР (Ханты-Мансийск) | 4 | 2 | 20 | 3 | 12/7 | 71 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Коляда Тарас.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Савватеев Дмитрий | 604 | ДПР (Ханты-Мансийск) | 950 |
| 2014 | Романчук Руслан | 190 | ДПР (Ханты-Мансийск) | 950 |
| 2014 | Сахарова Екатерина | 604 | ДПР (Ханты-Мансийск) | 950 |
| 2014 | Пуртова Елена | 805 | ДПР (Ханты-Мансийск) | 950 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Бухмилер Марина | 201 | Purterberg | 1251 |
| 2021 | Карташов Дмитрий | 245 | Purterberg | 1251 |
| 2017 | Бехтерева Ольга | 52 | ДПР (Ханты-Мансийск) | 2157 |
| 2017 | Романчук Руслан | 293 | ДПР (Ханты-Мансийск) | 2157 |
| 2015 | Цыганова Анастасия | 121 | ДПР (Ханты-Мансийск) | 1175 |
| 2015 | Романчук Руслан | 121 | ДПР (Ханты-Мансийск) | 1175 |