Зайков Артем
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | "РИТЭК" | 290 | 1 | 3 | 7 | 1/7 | 60 |
2020 | "РИТЭК" | 283 | 1 | 14 | 1 | 3/7 | 61 |
2020 | "РИТЭК" | 282 | 1 | 14 | 2 | 5/7 | 58 |
2016 | РИТЭК | 104 | 1 | 27 | 2 | 4/6 | 30 |
2016 | РИТЭК | 98 | 1 | 28 | 7 | 4/8 | 38 |
2016 | РИТЭК | 91 | 1 | 2 | 8 | 5/8 | 37 |
2015 | РИТЭК | 67 | 1 | 7 | 4 | 4/7 | 50 |
2015 | РИТЭК | 63 | 1 | 14 | 5 | 2/7 | 66 |
2015 | РИТЭК | 61 | 1 | 63 | 4 | 4/7 | 0 |
2014 | Северное сияние 2014 | 7 | 1 | 32 | 4 | 17/7 | 37 |
2014 | Северное сияние 2014 | 4 | 1 | 52 | 4 | 8/8 | 0 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Зайков Артем.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2020 | Агафонов Илья | 179 | "РИТЭК" | 2371 |
2020 | Комаров Евгений | 485 | "РИТЭК" | 2371 |
2020 | Невгод Руслан | 748 | "РИТЭК" | 2371 |
2020 | Невгод Екатерина | 1387 | "РИТЭК" | 2371 |
2016 | Баширова Юлия | 232 | РИТЭК | 689 |
2015 | Шлиев Владислав | 116 | РИТЭК | 501 |
2015 | Егоров Алексей | 116 | РИТЭК | 501 |
2014 | Тимочкин Сергей | 37 | Северное сияние 2014 | 185 |
2014 | Саматов Марат | 37 | Северное сияние 2014 | 185 |
2014 | Батилов Иван | 37 | Северное сияние 2014 | 185 |
2014 | Кагарманов Линар | 37 | Северное сияние 2014 | 185 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2023 | Магомедов Нариман | 261 | ЭСвППвДВ | 2747 |
2023 | Дердуга Артём | 261 | ЭСвППвДВ | 2747 |
2023 | Шамсутдинов Илькам | 670 | ЭСвППвДВ | 2747 |
2023 | Тимофеев Никита | 670 | ЭСвППвДВ | 2747 |
2022 | Бояршинов Николай | 158 | ЭСвППвДВ | 2348 |
2019 | Агапов Михаил | 210 | "РИТЭК" | 1638 |
2019 | Михайлов Виктор | 210 | "РИТЭК" | 1638 |
2018 | Рязанов Арсентий | 135 | ТПП РБН | 1023 |
2018 | Старков Никита | 135 | ТПП РБН | 1023 |
2018 | Дробин Игорь | 135 | ТПП РБН | 1023 |
2018 | Правинцева Инна | 135 | ТПП РБН | 1023 |
2017 | Найчук Юлия | 127 | Инноваторы РИТЭКа | 834 |
2017 | Якупова Алина | 127 | Инноваторы РИТЭКа | 834 |