Добротина Елена
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Деловые люди | 92 | 1 | 1 | 7 | 3/7 | 72 |
| 2016 | Деловые люди | 88 | 1 | 18 | 7 | 4/8 | 74 |
| 2015 | Dixi | 56 | 1 | 20 | 8 | 1/8 | 74 |
| 2014 | Dixi | 11 | 1 | 53 | 5 | 3/5 | 56 |
| 2014 | Dixi | 7 | 1 | 6 | 4 | 2/7 | 77 |
| 2014 | Dixi | 4 | 2 | 13 | 6 | 2/8 | 88 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Добротина Елена.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Малиновская Екатерина | 220 | Деловые люди | 1099 |
| 2016 | Толстопятова Юлия | 146 | Деловые люди | 1099 |
| 2016 | Богдашкина Марина | 146 | Деловые люди | 1099 |
| 2016 | Шестерикова Татьяна | 146 | Деловые люди | 1099 |
| 2015 | Сергеева Ирина | 295 | Dixi | 1180 |
| 2015 | Линючева Мария | 295 | Dixi | 1180 |
| 2015 | Поляков Евгений | 295 | Dixi | 1180 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Храмов Борис | 74 | Captains | 296 |
| 2015 | Лебедев Сергей | 74 | Captains | 296 |
| 2015 | Копкина Мария | 74 | Captains | 296 |