Сингизов Ильдус
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2000 | 103 | 1 | 1 | 3 | 4/6 | 79 |
2016 | 2000 | 97 | 1 | 3 | 6 | 1/6 | 80 |
2016 | 2000 | 92 | 1 | 13 | 2 | 1/7 | 95 |
2016 | 2000 | 81 | 1 | 8 | 2 | 3/8 | 93 |
2015 | Мёд | 69 | 1 | 9 | 4 | 7/8 | 16 |
2015 | Мёд | 67 | 1 | 16 | 3 | 1/6 | 77 |
2015 | Мёд | 63 | 1 | 33 | 2 | 2/8 | 64 |
2015 | Мёд | 61 | 1 | 14 | 8 | 1/8 | 0 |
2014 | ЭДЕМ | 19 | 1 | 2 | 5 | 1/6 | 100 |
2014 | ЭДЕМ | 7 | 3 | 2 | 4 | 1/5 | 84 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Сингизов Ильдус.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Иванов Андрей | 373 | 2000 | 1807 |
2016 | Садыков Эмиль | 373 | 2000 | 1807 |
2016 | Давлетшин Ринат | 373 | 2000 | 1807 |
2015 | Сингизова Наркас | 157 | Мёд | 1180 |
2015 | Зарянин Александр | 603 | Мёд | 1180 |
2015 | Зарянина Лилия | 603 | Мёд | 1180 |
2014 | Зарянин Владислав | 731 | ЭДЕМ | 736 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Солдатов Виктор | 277 | Ёлки-2 | 2320 |
2016 | Сагитов Руслан | 1370 | Ёлки-2 | 2320 |
2016 | Чуваев Алексей | 1250 | Ёлки-2 | 2320 |
2016 | Нугманова Флюза | 262 | Мёд | 1838 |
2016 | Дмитриев Алексей | 370 | Мёд | 1838 |
2015 | Давлетшин Дамир | 295 | поПытка | 104 |
2015 | Даутова Лидия | 270 | Ёлки | 2062 |
2015 | Суворов Сергей | 448 | Ёлки | 2062 |
2015 | Винницкая Юлия | 451 | Ёлки | 2062 |