Иманов Эльшан
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | К ЗВЕЗДАМ | 67 | 1 | 2 | 6 | 5/7 | 54 |
2015 | К ЗВЕЗДАМ | 63 | 1 | 6 | 2 | 5/8 | 64 |
2015 | К ЗВЕЗДАМ | 56 | 1 | 59 | 1 | 2/8 | 67 |
2014 | К ЗВЁЗДАМ | 11 | 1 | 36 | 6 | 5/7 | 51 |
2014 | К ЗВЁЗДАМ | 7 | 1 | 26 | 7 | 23/7 | 34 |
2014 | К ЗВЁЗДАМ | 4 | 1 | 17 | 2 | 14/8 | 56 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Иманов Эльшан.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2015 | Митрохин Илья | 185 | К ЗВЕЗДАМ | 1163 |
2015 | Сандрин Дмитрий | 326 | К ЗВЕЗДАМ | 1163 |
2015 | Гимаев Марат | 886 | К ЗВЕЗДАМ | 1163 |
2014 | Хайрутдинова Елена | 141 | К ЗВЁЗДАМ | 705 |
2014 | Оплетаева Елена | 141 | К ЗВЁЗДАМ | 705 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2024 | Логунова Ольга | 447 | Юристы УКСа жгут | 3316 |
2024 | Блинов Дмитрий | 447 | Юристы УКСа жгут | 3316 |
2024 | Раздымаха Мария | 447 | Юристы УКСа жгут | 3316 |
2024 | Валеев Денис | 1089 | Юристы УКСа жгут | 3316 |
2016 | Агеева Альфия | 113 | К ЗВЁЗДАМ | 778 |
2016 | Король Ида | 113 | К ЗВЁЗДАМ | 778 |
2016 | Замятина Лидия | 113 | К ЗВЁЗДАМ | 778 |