Тесникова Екатерина
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Тольятти_Команда 7 | 66 | 1 | 32 | 6 | 3/7 | 58 |
2015 | Тольятти_Команда 7 | 56 | 1 | 63 | 3 | 5/7 | 60 |
2015 | Тольятти_Команда 7 | 52 | 1 | 2 | 7 | 3/8 | 78 |
2014 | Success. Number 1 | 21 | 1 | 54 | 7 | 8/8 | 14 |
2014 | Success. Number 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 13/8 | 69 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Тесникова Екатерина.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2015 | Ловкова Анастасия | 196 | Тольятти_Команда 7 | 1063 |
2015 | Кокорин Олег | 196 | Тольятти_Команда 7 | 1063 |
2015 | Снегирев Евгений | 196 | Тольятти_Команда 7 | 1063 |
2015 | Ковалева Марина | 196 | Тольятти_Команда 7 | 1063 |
2014 | Пастухов Артём | 83 | Success. Number 1 | 415 |
2014 | Нуритдинова Александра | 83 | Success. Number 1 | 415 |
2014 | Борисова Виктория | 220 | Success. Number 1 | 415 |
2014 | Мечиташвили Екатерина | 83 | Success. Number 1 | 415 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2015 | Нуритдинова Александра | 0 | Perfect. Strong. | 83 |
2015 | Калюжный Сергей | 137 | Тольятти_Команда 6 | 631 |
2015 | Дзюба Игорь | 137 | Тольятти_Команда 6 | 631 |
2015 | Савин Александр | 137 | Тольятти_Команда 6 | 631 |