Садыгова Натаван
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Окей | 21 | 1 | 3 | 8 | 1/8 | 85 |
2014 | Окей | 11 | 1 | 16 | 5 | 2/6 | 87 |
2014 | Окей | 4 | 1 | 56 | 1 | 1/8 | 95 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Садыгова Натаван.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2014 | Воробьева Анастасия | 267 | Окей | 1068 |
2014 | Шаров Григорий | 267 | Окей | 1068 |
2014 | Романов Максим | 267 | Окей | 1068 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2015 | Романова Юлия | 0 | The BEST | 492 |
2015 | Егоров Егор | 225 | The BEST | 492 |
2015 | Шевкунова Анна | 0 | The BEST | 492 |