Коршунов Кирилл
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Человеческий фактор | 92 | 1 | 22 | 3 | 4/7 | 51 |
2016 | Человеческий фактор | 81 | 1 | 3 | 3 | 2/8 | 72 |
2015 | Человеческий фактор | 57 | 1 | 2 | 4 | 3/8 | 76 |
2015 | Человеческий фактор | 56 | 1 | 64 | 4 | 1/6 | 76 |
2014 | Graystone Industries | 21 | 1 | 39 | 6 | 2/8 | 79 |
2014 | Graystone Industries | 11 | 1 | 18 | 6 | 3/6 | 58 |
2014 | Graystone Industries | 4 | 1 | 42 | 1 | 1/8 | 96 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Коршунов Кирилл.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2016 | Пустовойт Роман | 123 | Человеческий фактор | 1455 |
2016 | Аретинский Станислав | 412 | Человеческий фактор | 1455 |
2016 | Быков Кирилл | 412 | Человеческий фактор | 1455 |
2015 | Черных Мария | 152 | Человеческий фактор | 1267 |
2015 | Вырупаев Петр | 152 | Человеческий фактор | 1267 |
2014 | Ермаков Владимр | 233 | Graystone Industries | 1165 |
2014 | Вещиков Алексей | 233 | Graystone Industries | 1165 |
2014 | Шпенев Алексей | 233 | Graystone Industries | 1165 |
2014 | Яковлев Федор | 233 | Graystone Industries | 1165 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2014 | Корин Евгений | 137 | Человеческий фактор | 685 |
2014 | Ферапонтова Марана | 137 | Человеческий фактор | 685 |
2014 | Дятлова Екатерина | 137 | Человеческий фактор | 685 |