Чижов Андрей
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | TrueBolt | 61 | 1 | 13 | 6 | 3/8 | 0 |
| 2015 | TrueBolt | 57 | 1 | 12 | 7 | 5/8 | 58 |
| 2014 | Квинтет им. Ломоносова | 21 | 1 | 17 | 3 | 3/8 | 53 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Чижов Андрей.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Мамонтова Анна | 58 | TrueBolt | 527 |
| 2015 | Доронин Пётр | 58 | TrueBolt | 527 |
| 2015 | Московских Надежда | 58 | TrueBolt | 527 |
| 2015 | Манайкин Николай | 242 | TrueBolt | 527 |
| 2014 | Гусейнова Нателла | 53 | Квинтет им. Ломоносова | 265 |
| 2014 | Гребёнкин Кирилл | 53 | Квинтет им. Ломоносова | 265 |
| 2014 | Слуцкий Юрий | 53 | Квинтет им. Ломоносова | 265 |
| 2014 | Марголина Ольга | 53 | Квинтет им. Ломоносова | 265 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Половьян Александр | 184 | High Voltage | 920 |
| 2014 | Юровских Артур | 268 | High Voltage | 920 |
| 2014 | Петров Александр | 268 | High Voltage | 920 |
| 2014 | Таранин Павел | 268 | High Voltage | 920 |