Андреев Даниил
Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Goldman insiders | 11 | 1 | 41 | 1 | 5/6 | 38 |
2014 | Goldman insiders | 7 | 3 | 28 | 1 | 7/8 | 55 |
2014 | Goldman insiders | 4 | 1 | 44 | 4 | 8/8 | 55 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Андреев Даниил.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2014 | Харитонов Роман | 253 | Goldman insiders | 740 |
2014 | Чебан Андрей | 148 | Goldman insiders | 740 |
2014 | Калинина Людмила | 148 | Goldman insiders | 740 |
2014 | Сергеев Виталий | 148 | Goldman insiders | 740 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
---|---|---|---|---|
2015 | Хачатрян Ван | 105 | Gentlemen | 673 |
2015 | Шмелев Кирилл | 105 | Gentlemen | 673 |
2015 | Пленцов Александр | 105 | Gentlemen | 673 |
2015 | Ершов Кирилл | 105 | Gentlemen | 673 |