Манзя Алексей
| Сезон | Команда | Раунд | Лига | Группа | Команда | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | АвРоРа | 92 | 1 | 17 | 6 | 7/7 | 38 |
| 2016 | АвРоРа | 88 | 1 | 7 | 6 | 8/8 | 47 |
| 2014 | Ласточка (ППРОГ_039) | 7 | 4 | 8 | 3 | 14/8 | 53 |
1 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с Манзя Алексей.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Шахматов Сергей | 257 | АвРоРа | 1111 |
| 2016 | Долгов Ярослав | 519 | АвРоРа | 1111 |
| 2016 | Шепелев Антон | 519 | АвРоРа | 1111 |
| 2014 | САДОМОВА ЭЛЛА | 53 | Ласточка (ППРОГ_039) | 265 |
| 2014 | Шиврин Алексей | 53 | Ласточка (ППРОГ_039) | 265 |
| 2014 | Берхман Кристина | 53 | Ласточка (ППРОГ_039) | 265 |
| 2014 | Воскобойникова Анна | 53 | Ласточка (ППРОГ_039) | 265 |
2 круг
Участники чемпионата, которые играют или играли в одной команде с участниками чемпионата из 1 круга.
| Сезон | Игрок | Сила игрока | Команда | Сила команды |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Архипова Анна | 407 | АвРоРа | 1472 |
| 2017 | Костюк Павел | 161 | АвРоРа | 1472 |
| 2015 | Белоус Эрнест | 273 | АвРоРа | 1264 |
| 2015 | Новикова Наталья | 273 | АвРоРа | 1264 |
| 2014 | Чариков Пётр | 52 | ПП39 | 260 |
| 2014 | Кочнова Наталия | 52 | ПП39 | 260 |
| 2014 | Голубев Максим | 52 | ПП39 | 260 |
| 2014 | Фетисова Александра | 52 | ПП39 | 260 |